平衡笼式调节阀
您的位置:超卓阀门 >>平衡笼式调节阀 >> HCB平衡笼式调节阀HCB平衡笼式调节阀
一、平衡笼式调节阀 概述HCB平衡笼式单座、双座调节阀是一种控制各种高温、低温的高流体,压力平衡式调节阀,阀结构紧凑,阀内流体通道呈S流体线型, 还设有一个改善套筒周围流体平稳流动的导流翼,其特点是压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534标准, 调节阀动态稳定性能好,噪音低,闪蒸空化腐蚀小,适用于控制各种温度的高压差流体。 配用LHA多弹簧气动薄膜执行机构,其结构紧凑、输出力大。产品符合GB/T4213-92。
|
公称通径 | 执行机构 | H | C | φB | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常温型(P) | 伸长Ⅰ型(E1) | 伸长Ⅱ型(E2I) | 伸长Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
150 | LHA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
LHA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
LVA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
200 | LHA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
LVA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 |
注:1、表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数字,如果带手轮机构,要相应加上手轮机构的尺寸。
2、伸长型H栏尺寸,左边数字为JIS 10K和ANSI 125、150的阀,右边数字为JIS 16K和ANSI 300以上的阀。
-
HCB型气动平衡笼式调节阀