高压单座调节阀
您的位置:超卓阀门 >>高压单座调节阀 >> HPS高压单座调节阀HPS高压单座调节阀
一、HPS高压单座调节阀 概述
HPS高压单座调节阀 是一种上导向结构的调节阀,阀结构紧凑,压降损失小,流量大,可调范围广。阀芯导向部分的导向面积大,抗振性好。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。产品符合GB/T4213-92。
二、HPS高压单座调节阀 阀体、阀内组件
型式: 单座铸造球型阀
公称通径:25、40、50、80mm
公称压力:ANSI 900、1500、2500 JIS 63K
连接型式:法兰连接:RF、RJ
法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981等
焊接连接:嵌接焊SW(25~80mm)对接焊BW(80mm)
材料:碳钢(ZG230-450)、CrMo钢、不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)等
上阀盖:常温型(P):-5~+230℃
伸长Ⅰ型(E1): +230~+566℃
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖型式:螺栓压紧式
填料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料
阀内组件
阀芯型式:单座柱塞型阀芯
流量:特性:等百分比特性(%)和线性特性(L)
材料:不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金等
三、HPS高压单座调节阀 执行机构
型式: LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧薄膜执行机构、LVA6单作用气缸活塞执行机构、LVP双作用气缸活塞执行机构
膜片材料: 乙丙橡胶夹尼龙布、丁 腈橡胶夹尼龙布
弹簧范围: 20~100、40~200、80~240kPa(LHA、 LVA5型),190~250、190~300、190~350kPa(LVA6型)
供气压力: 260~400kPa(LHA型),260~280kPa(LVA5型),280~400kPa(LVA6型),300~500kPa(LVP型)
气源接口 Rc1/4”
环境温度: -30~+70℃
阀作用型式: 用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附件 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等
四、HPS高压单座调节阀 性能
泄漏量:金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104IV级
回差:带定 位器:小于全行程的1%
基本误差:带定位 器:小于全行程的±1% (注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料)
五、HPS高压单座调节阀 流量特性
典型的流量特性曲线
等百分比特性(%C) | 线性特性(LC) |
六、HPS高压单座调节阀 外形尺寸
H |
E | C | φB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI900 JIS 63K | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | |||||||
常温型(P) | 伸长型(E1) | 常温型(P) | 伸长型(E1) | 常温型(P) | 伸长型(E1) | |||||||
25 | LHA3D、R | 710 | 840 | 710 | 840 | 740 | 860 | 90 | 90 | 95 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 870 | 1000 | 870 | 1000 | 900 | 1020 | 520 | 470 | ||||
LVA6R | 1115 | 1245 | 1115 | 1245 | 1145 | 1265 | - | 445 | ||||
LVP5 | 895 | 1025 | 895 | 1025 | 925 | 1045 | - | 345 | ||||
40 | LHA3D、R | 735 | 875 | 735 | 875 | 780 | 925 | 100 | 105 | 120 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 890 | 1030 | 890 | 1030 | 935 | 1080 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1280 | 1420 | 1280 | 1420 | 1325 | 1470 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1390 | 1530 | 1390 | 1530 | 1435 | 1580 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1350 | - | 445 | ||||
LVP5 | 920 | 1060 | 920 | 1060 | 965 | 1110 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1380 | - | 445 | ||||
50 | LHA3D、R | 765 | 925 | 765 | 925 | 800 | 960 | 110 | 120 | 130 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 925 | 1085 | 925 | 1085 | 960 | 1120 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1315 | 1475 | 1315 | 1475 | 1350 | 1510 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1425 | 1585 | 1425 | 1585 | 1460 | 1620 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP5 | 955 | 1115 | 955 | 1115 | 990 | 1150 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1270 | 1420 | 1270 | 1420 | 1305 | 1465 | - | 545 | ||||
80 | LHA3D、R | 80 | 980 | 800 | 980 | 835 | 1005 | 140 | 150 | 165 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 960 | 1140 | 960 | 1140 | 995 | 1165 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1345 | 1525 | 1345 | 1525 | 1380 | 1550 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1455 | 1635 | 1455 | 1635 | 1490 | 1660 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1205 | 1385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP5 | 985 | 1165 | 985 | 1165 | 1020 | 1190 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1205 | 11385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1295 | 1475 | 1295 | 1475 | 1330 | 1500 | - | 545 |
注:表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数字,如果带手轮机构,要相应加上手轮机构的尺寸。