重型闸阀
您的位置:超卓阀门 >>重型闸阀 >> Z961W系列重型闸阀
关注次数:
Z961W系列重型闸阀
产品说明
一、特点:
1、流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启度高)
2、开启较有力,密封性能好,介质流向不受限制,不拢流,不降压力。
3、形体简单,制造工艺性好,使用范围广。
4、闭阀所需力矩较小。
二、技术参数和性能指标:
型号规格 |
额定转矩(N.m) | 公称推力(KN) | 最大阀杆直径(mm) | 最大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转数(r/min) | 电机 | ||
型号 | 功率(KW) | 电流(A) | |||||||
Z5 | 50 | 20 | 28 | 10 | 1:1 | 12 | YDF112 | 0.12 | 0.7 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 50 | 1:1 | 24 | YDF212 | 0.25 | 1.3 |
36 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | ||||||
Z15 | 150 | 40 | 28 | 50 | 1:1 | 24 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
36 | YDF222 | 0.55 | 2.4 | ||||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 50 | 1:1 | 18 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
Z30 | 300 | 100 | 40 | 50 | 1:1 | 18 | YDF222 | 0.55 | 2.4 |
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF311 | 1.1 | 3.4 |
20:1 | 36 | YDF312 | 1.5 | 4.5 | |||||
Z60 | 600 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF312 | 1.5 | 4.5 |
- | - | - | - | - | 20:1 | 36 | YDF321 | 2.2 | 6.5 |
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF321 | 2.2 | 6.5 |
25:1 | 36 | YDF322 | 3 | 9 | |||||
Z120 | 1200 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF322 | 3 | 9 |
25:1 | |||||||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF411 | 4 | 11 |
36 | YDF412 | 5.5 | 14 | ||||||
Z250 | 2500 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF412 | 5.5 | 14 |
Z250 | 3500 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF421 | 7.5 | 19 |
Z500 | 5000 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF422 | 10 | 26 |
-
Z41W重型闸阀